Boligpriser i Herning
I 1. kvartal 2026 kostede et parcelhus i Herning i gennemsnit 12.478 kr./m², mens ejerlejligheder lå på 16.779 kr./m². Over det seneste år er parcelhuspriserne steget 4,4 procent, mens lejlighederne er steget 15,8 procent.
På denne side kan du følge prisudviklingen for boliger i Herning helt tilbage til 1992. I grafen ser du kurven over tid, og i tabellen længere nede finder du de konkrete tal for de enkelte kvartaler og år.
Udvikling i boligpriser i Herning
Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus
Datagrundlag: 7400 Herning
| Periode | Pris pr. m² | Ændring | Ændring 1 år | Ændring siden 1992 |
|---|---|---|---|---|
| 1. kv 2026 | 12.478 | -3,0 % | +4,4 % | +224,6 % |
| 4. kv 2025 | 12.868 | +1,1 % | +0,2 % | +234,8 % |
| 3. kv 2025 | 12.722 | +4,4 % | +0,1 % | +231,0 % |
| 2. kv 2025 | 12.186 | +2,0 % | +1,0 % | +217,0 % |
| 1. kv 2025 | 11.949 | -7,0 % | -5,8 % | +210,8 % |
| 4. kv 2024 | 12.843 | +1,1 % | +6,9 % | +234,1 % |
| 3. kv 2024 | 12.708 | +5,3 % | +2,8 % | +230,6 % |
| 2. kv 2024 | 12.067 | -4,9 % | -2,4 % | +213,9 % |
| 1. kv 2024 | 12.686 | +5,6 % | -1,4 % | +230,0 % |
| 4. kv 2023 | 12.016 | -2,8 % | +4,5 % | +212,6 % |
| 3. kv 2023 | 12.365 | +0,1 % | -1,8 % | +221,7 % |
| 2. kv 2023 | 12.358 | -3,9 % | -8,9 % | +221,5 % |
| 1. kv 2023 | 12.861 | +11,9 % | -4,8 % | +234,6 % |
| 4. kv 2022 | 11.494 | -8,7 % | -8,6 % | +199,0 % |
| 3. kv 2022 | 12.590 | -7,2 % | +0,2 % | +227,5 % |
| 2. kv 2022 | 13.572 | +0,5 % | +8,5 % | +253,1 % |
| 1. kv 2022 | 13.506 | +7,4 % | +2,6 % | +251,4 % |
| 4. kv 2021 | 12.572 | +0,1 % | +1,4 % | +227,1 % |
| 3. kv 2021 | 12.562 | +0,4 % | +5,7 % | +226,8 % |
| 2. kv 2021 | 12.512 | -5,0 % | +8,6 % | +225,5 % |
| 1. kv 2021 | 13.166 | +6,2 % | +10,2 % | +242,5 % |
| 4. kv 2020 | 12.398 | +4,3 % | +2,2 % | +222,5 % |
| 3. kv 2020 | 11.882 | +3,1 % | +3,1 % | +209,1 % |
| 2. kv 2020 | 11.521 | -3,6 % | -0,7 % | +199,7 % |
| 1. kv 2020 | 11.949 | -1,5 % | +2,8 % | +210,8 % |
| 4. kv 2019 | 12.132 | +5,2 % | +2,6 % | +215,6 % |
| 3. kv 2019 | 11.530 | -0,6 % | +2,3 % | +199,9 % |
| 2. kv 2019 | 11.599 | -0,2 % | +0,4 % | +201,7 % |
| 1. kv 2019 | 11.623 | -1,7 % | +1,6 % | +202,4 % |
| 4. kv 2018 | 11.827 | +5,0 % | +9,0 % | +207,7 % |
| 3. kv 2018 | 11.267 | -2,5 % | -0,5 % | +193,1 % |
| 2. kv 2018 | 11.552 | +1,0 % | +5,7 % | +200,5 % |
| 1. kv 2018 | 11.438 | +5,4 % | +2,7 % | +197,6 % |
| 4. kv 2017 | 10.847 | -4,2 % | +4,2 % | +182,2 % |
| 3. kv 2017 | 11.326 | +3,6 % | +2,5 % | +194,6 % |
| 2. kv 2017 | 10.930 | -1,9 % | +0,9 % | +184,3 % |
| 1. kv 2017 | 11.137 | +7,0 % | +0,6 % | +189,7 % |
| 4. kv 2016 | 10.407 | -5,8 % | +0,9 % | +170,7 % |
| 3. kv 2016 | 11.049 | +2,0 % | -1,3 % | +187,4 % |
| 2. kv 2016 | 10.830 | -2,2 % | -1,0 % | +181,7 % |
Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark
Hvad koster en bolig i Herning?
Med en kvadratmeterpris på 12.478 kr. for parcelhuse koster et typisk hus på 140 m² omkring 1.747.000 kr. i Herning. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr./m², så priserne i Herning ligger under niveauet for landet som helhed.
For ejerlejligheder er kvadratmeterprisen 16.779 kr., hvilket svarer til cirka 2.349.000 kr. for en bolig på 140 m². Prisen på den enkelte bolig afhænger dog af flere forhold. Beliggenhed tæt på bymidte, skole og indkøb, boligens stand samt selve boligtypen spiller alle ind. To huse med samme areal kan derfor have vidt forskellige priser afhængigt af kvarter og vedligeholdelse.
Sådan har boligpriserne i Herning udviklet sig
Set over den lange bane er priserne steget markant. Siden basisåret 1992 er parcelhuspriserne i Herning steget 224,6 procent, mens ejerlejlighederne er steget 221,3 procent. Begge boligtyper har altså mere end tredoblet sig i pris over perioden.
De seneste bevægelser viser et mere blandet billede. Parcelhuspriserne faldt 3,0 procent i det seneste kvartal, men er over det seneste år steget 4,4 procent. Ejerlejlighederne har haft en kraftigere udvikling med en stigning på 21,8 procent i det seneste kvartal og 15,8 procent på årsbasis. I tabellen længere nede kan du følge udviklingen kvartal for kvartal og danne dig et overblik over tendensen.
Hvad påvirker boligpriserne i Herning?
Priserne på boliger i Herning styres af de samme landsdækkende faktorer som i resten af landet. Renteniveauet påvirker, hvor meget køberne kan låne, mens inflation og den generelle økonomi former efterspørgslen. Udbuddet af boliger til salg spiller også ind: få boliger på markedet trækker typisk priserne op, mens et større udbud lægger en dæmper på prisudviklingen.
Lokalt er Herning et regionalt centrum i Midtjylland med et bredt udbud af arbejdspladser inden for handel, produktion og uddannelse. Byens beliggenhed ved motorvejsnettet gør det muligt at pendle til øvrige midtjyske byer, hvilket kan understøtte efterspørgslen. Samtidig betyder de store messe- og eventaktiviteter i byen, at Herning tiltrækker besøgende og aktivitet, som over tid kan have betydning for boligmarkedet.